Araç içi bakım ve acil durumlar için tasarlanan çok fonksiyonlu fırça, birden fazla işlevi tek üründe birleştirir.
İnce ve yoğun kıllı fırça ucu sayesinde klima ızgaralarını ve dar bölgeleri kolayca temizler.
Diğer ucundaki kanca, lastik dişleri arasına sıkışan taşları çıkarmak için idealdir. Ek olarak entegre cam kırıcı başlığı, acil durumlarda hızlı müdahale olanağı sunar.
Kompakt ve dayanıklı yapısıyla araçta her zaman bulundurulması gereken pratik bir yardımcıdır.
Özellikler:
Klima ızgarası ve detay temizlik için özel fırça ucu
Lastik aralarındaki taş ve yabancı cisimleri çıkarmak için kanca tasarımı
Acil durumlar için entegre cam kırıcı uç
Dayanıklı ve ergonomik alüminyum gövde
Kompakt, çok amaçlı ve kolay taşınabilir tasarım
Ürün Teknik Özellikleri:
Boyut: 18x2cm
Malzeme: Alüminyum + naylon fırça + çelik uç
Renk: Gri / Sarı detaylı
Montaj/Kullanım Şekli: Elle kullanılır; temizlik, taş sökme veya acil durumlarda cam kırma işlevi görür
Paket İçeriği:
1 Adet

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 714,75 TL | 714,75 TL |
| 2 | 357,38 TL | 714,75 TL |
| 3 | 238,25 TL | 714,75 TL |
| 4 | 178,69 TL | 714,75 TL |
| 5 | 142,95 TL | 714,75 TL |
| 6 | 119,13 TL | 714,75 TL |
| 7 | 102,11 TL | 714,75 TL |
| 8 | 89,34 TL | 714,75 TL |
| 9 | 79,42 TL | 714,75 TL |
| 10 | 71,48 TL | 714,75 TL |
| 11 | 64,98 TL | 714,75 TL |
| 12 | 59,56 TL | 714,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 714,75 TL | 714,75 TL |
| 2 | 357,38 TL | 714,75 TL |
| 3 | 238,25 TL | 714,75 TL |
| 4 | 178,69 TL | 714,75 TL |
| 5 | 142,95 TL | 714,75 TL |
| 6 | 119,13 TL | 714,75 TL |
| 7 | 102,11 TL | 714,75 TL |
| 8 | 89,34 TL | 714,75 TL |
| 9 | 79,42 TL | 714,75 TL |
| 10 | 71,48 TL | 714,75 TL |
| 11 | 64,98 TL | 714,75 TL |
| 12 | 59,56 TL | 714,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 714,75 TL | 714,75 TL |
| 2 | 357,38 TL | 714,75 TL |
| 3 | 238,25 TL | 714,75 TL |
| 4 | 178,69 TL | 714,75 TL |
| 5 | 142,95 TL | 714,75 TL |
| 6 | 119,13 TL | 714,75 TL |
| 7 | 102,11 TL | 714,75 TL |
| 8 | 89,34 TL | 714,75 TL |
| 9 | 79,42 TL | 714,75 TL |
| 10 | 71,48 TL | 714,75 TL |
| 11 | 64,98 TL | 714,75 TL |
| 12 | 59,56 TL | 714,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 714,75 TL | 714,75 TL |
| 2 | 357,38 TL | 714,75 TL |
| 3 | 238,25 TL | 714,75 TL |
| 4 | 178,69 TL | 714,75 TL |
| 5 | 142,95 TL | 714,75 TL |
| 6 | 119,13 TL | 714,75 TL |
| 7 | 102,11 TL | 714,75 TL |
| 8 | 89,34 TL | 714,75 TL |
| 9 | 79,42 TL | 714,75 TL |
| 10 | 71,48 TL | 714,75 TL |
| 11 | 64,98 TL | 714,75 TL |
| 12 | 59,56 TL | 714,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 714,75 TL | 714,75 TL |
| 2 | 357,38 TL | 714,75 TL |
| 3 | 238,25 TL | 714,75 TL |
| 4 | 178,69 TL | 714,75 TL |
| 5 | 142,95 TL | 714,75 TL |
| 6 | 119,13 TL | 714,75 TL |
| 7 | 102,11 TL | 714,75 TL |
| 8 | 89,34 TL | 714,75 TL |
| 9 | 79,42 TL | 714,75 TL |
| 10 | 71,48 TL | 714,75 TL |
| 11 | 64,98 TL | 714,75 TL |
| 12 | 59,56 TL | 714,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 714,75 TL | 714,75 TL |
| 2 | 357,38 TL | 714,75 TL |
| 3 | 238,25 TL | 714,75 TL |
| 4 | 178,69 TL | 714,75 TL |
| 5 | 142,95 TL | 714,75 TL |
| 6 | 119,13 TL | 714,75 TL |
| 7 | 102,11 TL | 714,75 TL |
| 8 | 89,34 TL | 714,75 TL |
| 9 | 79,42 TL | 714,75 TL |
| 10 | 71,48 TL | 714,75 TL |
| 11 | 64,98 TL | 714,75 TL |
| 12 | 59,56 TL | 714,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 714,75 TL | 714,75 TL |
| 2 | 357,38 TL | 714,75 TL |
| 3 | 238,25 TL | 714,75 TL |
| 4 | 178,69 TL | 714,75 TL |
| 5 | 142,95 TL | 714,75 TL |
| 6 | 119,13 TL | 714,75 TL |
| 7 | 102,11 TL | 714,75 TL |
| 8 | 89,34 TL | 714,75 TL |
| 9 | 79,42 TL | 714,75 TL |
| 10 | 71,48 TL | 714,75 TL |
| 11 | 64,98 TL | 714,75 TL |
| 12 | 59,56 TL | 714,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 714,75 TL | 714,75 TL |
| 2 | 357,38 TL | 714,75 TL |
| 3 | 238,25 TL | 714,75 TL |
| 4 | 178,69 TL | 714,75 TL |
| 5 | 142,95 TL | 714,75 TL |
| 6 | 119,13 TL | 714,75 TL |
| 7 | 102,11 TL | 714,75 TL |
| 8 | 89,34 TL | 714,75 TL |
| 9 | 79,42 TL | 714,75 TL |
| 10 | 71,48 TL | 714,75 TL |
| 11 | 64,98 TL | 714,75 TL |
| 12 | 59,56 TL | 714,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 714,75 TL | 714,75 TL |
| 2 | 357,38 TL | 714,75 TL |
| 3 | 238,25 TL | 714,75 TL |
| 4 | 178,69 TL | 714,75 TL |
| 5 | 142,95 TL | 714,75 TL |
| 6 | 119,13 TL | 714,75 TL |
| 7 | 102,11 TL | 714,75 TL |
| 8 | 89,34 TL | 714,75 TL |
| 9 | 79,42 TL | 714,75 TL |
| 10 | 71,48 TL | 714,75 TL |
| 11 | 64,98 TL | 714,75 TL |
| 12 | 59,56 TL | 714,75 TL |
Garanti Koşulları
Satın aldığınız ürün, teslim tarihinden itibaren 2 yıl süreyle üretim ve malzeme hatalarına karşı garanti kapsamındadır.
Garanti kapsamında; ürünün normal kullanım koşullarında ortaya çıkan üretim kaynaklı arızalar ücretsiz olarak onarılır veya ürün değiştirilir.
Garanti, kullanıcı hatası, yanlış kullanım, darbe, su teması veya doğal aşınma gibi durumları kapsamaz.
Garanti hizmetinden yararlanabilmek için fatura veya garanti belgesi ibraz edilmelidir.
Yetkili servisler dışında yapılan müdahaleler, ürünün garanti hakkını geçersiz kılar.