Araç içi teknolojiyi bir üst seviyeye taşıyan bu marine pano tip çakmaklık şarj soketi, QC 3.0 (Quick Charge) ve Type-C PD (Power Delivery) desteğiyle cihazlarınızı 4 kata kadar daha hızlı şarj eder.
Telefon, tablet, GPS, kamera veya diğer USB destekli cihazlarınız için ideal çözümdür.
Model: Marine Pano Tip Çakmaklık Soketi
Giriş Voltajı: DC 12V – 24V
Çıkış 1 (USB QC 3.0): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Çıkış 2 (Type-C PD): 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Toplam Güç: 36W’a kadar yüksek hızlı şarj
Malzeme: Su geçirmez ABS + Alüminyum alaşım gövde
Montaj Tipi: Pano Tip (Marine, Tekne, Karavan, Araç, Motosiklet uyumlu)
Koruma Özellikleri: Aşırı akım, aşırı ısınma, kısa devre, düşük voltaj koruması
Hızlı şarj desteği (QC 3.0 + PD Type-C)
Dayanıklı ve suya karşı korumalı yapı
Çift port ile aynı anda iki cihaz şarj etme
Şık ve modern pano tipi tasarım
12V ve 24V sistemlerle tam uyumluluk
Otomobil
Tekne
Karavan
Motosiklet
Traktör
Marine sistemler
1 x Marine Pano Tip Çakmaklık Şarj Soketi (2 USB QC3.0 + Type-C PD)
2 x Montaj vidası
1 x Koruyucu kapak

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 997,50 TL | 997,50 TL |
| 2 | 498,75 TL | 997,50 TL |
| 3 | 332,50 TL | 997,50 TL |
| 4 | 249,38 TL | 997,50 TL |
| 5 | 199,50 TL | 997,50 TL |
| 6 | 166,25 TL | 997,50 TL |
| 7 | 142,50 TL | 997,50 TL |
| 8 | 124,69 TL | 997,50 TL |
| 9 | 110,83 TL | 997,50 TL |
| 10 | 99,75 TL | 997,50 TL |
| 11 | 90,68 TL | 997,50 TL |
| 12 | 83,13 TL | 997,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 997,50 TL | 997,50 TL |
| 2 | 498,75 TL | 997,50 TL |
| 3 | 332,50 TL | 997,50 TL |
| 4 | 249,38 TL | 997,50 TL |
| 5 | 199,50 TL | 997,50 TL |
| 6 | 166,25 TL | 997,50 TL |
| 7 | 142,50 TL | 997,50 TL |
| 8 | 124,69 TL | 997,50 TL |
| 9 | 110,83 TL | 997,50 TL |
| 10 | 99,75 TL | 997,50 TL |
| 11 | 90,68 TL | 997,50 TL |
| 12 | 83,13 TL | 997,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 997,50 TL | 997,50 TL |
| 2 | 498,75 TL | 997,50 TL |
| 3 | 332,50 TL | 997,50 TL |
| 4 | 249,38 TL | 997,50 TL |
| 5 | 199,50 TL | 997,50 TL |
| 6 | 166,25 TL | 997,50 TL |
| 7 | 142,50 TL | 997,50 TL |
| 8 | 124,69 TL | 997,50 TL |
| 9 | 110,83 TL | 997,50 TL |
| 10 | 99,75 TL | 997,50 TL |
| 11 | 90,68 TL | 997,50 TL |
| 12 | 83,13 TL | 997,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 997,50 TL | 997,50 TL |
| 2 | 498,75 TL | 997,50 TL |
| 3 | 332,50 TL | 997,50 TL |
| 4 | 249,38 TL | 997,50 TL |
| 5 | 199,50 TL | 997,50 TL |
| 6 | 166,25 TL | 997,50 TL |
| 7 | 142,50 TL | 997,50 TL |
| 8 | 124,69 TL | 997,50 TL |
| 9 | 110,83 TL | 997,50 TL |
| 10 | 99,75 TL | 997,50 TL |
| 11 | 90,68 TL | 997,50 TL |
| 12 | 83,13 TL | 997,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 997,50 TL | 997,50 TL |
| 2 | 498,75 TL | 997,50 TL |
| 3 | 332,50 TL | 997,50 TL |
| 4 | 249,38 TL | 997,50 TL |
| 5 | 199,50 TL | 997,50 TL |
| 6 | 166,25 TL | 997,50 TL |
| 7 | 142,50 TL | 997,50 TL |
| 8 | 124,69 TL | 997,50 TL |
| 9 | 110,83 TL | 997,50 TL |
| 10 | 99,75 TL | 997,50 TL |
| 11 | 90,68 TL | 997,50 TL |
| 12 | 83,13 TL | 997,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 997,50 TL | 997,50 TL |
| 2 | 498,75 TL | 997,50 TL |
| 3 | 332,50 TL | 997,50 TL |
| 4 | 249,38 TL | 997,50 TL |
| 5 | 199,50 TL | 997,50 TL |
| 6 | 166,25 TL | 997,50 TL |
| 7 | 142,50 TL | 997,50 TL |
| 8 | 124,69 TL | 997,50 TL |
| 9 | 110,83 TL | 997,50 TL |
| 10 | 99,75 TL | 997,50 TL |
| 11 | 90,68 TL | 997,50 TL |
| 12 | 83,13 TL | 997,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 997,50 TL | 997,50 TL |
| 2 | 498,75 TL | 997,50 TL |
| 3 | 332,50 TL | 997,50 TL |
| 4 | 249,38 TL | 997,50 TL |
| 5 | 199,50 TL | 997,50 TL |
| 6 | 166,25 TL | 997,50 TL |
| 7 | 142,50 TL | 997,50 TL |
| 8 | 124,69 TL | 997,50 TL |
| 9 | 110,83 TL | 997,50 TL |
| 10 | 99,75 TL | 997,50 TL |
| 11 | 90,68 TL | 997,50 TL |
| 12 | 83,13 TL | 997,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 997,50 TL | 997,50 TL |
| 2 | 498,75 TL | 997,50 TL |
| 3 | 332,50 TL | 997,50 TL |
| 4 | 249,38 TL | 997,50 TL |
| 5 | 199,50 TL | 997,50 TL |
| 6 | 166,25 TL | 997,50 TL |
| 7 | 142,50 TL | 997,50 TL |
| 8 | 124,69 TL | 997,50 TL |
| 9 | 110,83 TL | 997,50 TL |
| 10 | 99,75 TL | 997,50 TL |
| 11 | 90,68 TL | 997,50 TL |
| 12 | 83,13 TL | 997,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 997,50 TL | 997,50 TL |
| 2 | 498,75 TL | 997,50 TL |
| 3 | 332,50 TL | 997,50 TL |
| 4 | 249,38 TL | 997,50 TL |
| 5 | 199,50 TL | 997,50 TL |
| 6 | 166,25 TL | 997,50 TL |
| 7 | 142,50 TL | 997,50 TL |
| 8 | 124,69 TL | 997,50 TL |
| 9 | 110,83 TL | 997,50 TL |
| 10 | 99,75 TL | 997,50 TL |
| 11 | 90,68 TL | 997,50 TL |
| 12 | 83,13 TL | 997,50 TL |
Garanti Koşulları
Satın aldığınız ürün, teslim tarihinden itibaren 2 yıl süreyle üretim ve malzeme hatalarına karşı garanti kapsamındadır.
Garanti kapsamında; ürünün normal kullanım koşullarında ortaya çıkan üretim kaynaklı arızalar ücretsiz olarak onarılır veya ürün değiştirilir.
Garanti, kullanıcı hatası, yanlış kullanım, darbe, su teması veya doğal aşınma gibi durumları kapsamaz.
Garanti hizmetinden yararlanabilmek için fatura veya garanti belgesi ibraz edilmelidir.
Yetkili servisler dışında yapılan müdahaleler, ürünün garanti hakkını geçersiz kılar.