Wipe-N-Shine saplı silikon geniş su çekçek, cam filmi uygulamaları ve yüzey temizliği için profesyonel bir çözümdür.
Esnek silikon kenarı sayesinde suyu iz bırakmadan çeker, cam, ayna ve film yüzeylerinde pürüzsüz sonuç elde etmenizi sağlar.
Ergonomik sap yapısı, uzun süreli kullanımlarda rahatlık sunar ve elden kaymayı önler.
Özellikler:
Geniş silikon kenar ile iz bırakmadan su çekme özelliği
18x25 cm ölçülerinde pratik kullanım boyutu
Cam filmi, araç camı ve ayna yüzeylerinde ideal kullanım
Ergonomik sap tasarımı ile rahat tutuş
Dayanıklı silikon malzeme ile uzun ömürlü kullanım
Ürün Teknik Özellikleri:
Boyut: 4 x 18 x 25 cm
Malzeme: Silikon + plastik sap
Renk: Siyah/Yeşil
Montaj/Kullanım Şekli: Elle kullanılır, su veya film uygulaması sonrası yüzeye sürülür
Paket İçeriği:
1 Adet

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.781,78 TL | 1.781,78 TL |
| 2 | 890,89 TL | 1.781,78 TL |
| 3 | 593,93 TL | 1.781,78 TL |
| 4 | 445,45 TL | 1.781,78 TL |
| 5 | 356,36 TL | 1.781,78 TL |
| 6 | 296,96 TL | 1.781,78 TL |
| 7 | 254,54 TL | 1.781,78 TL |
| 8 | 222,72 TL | 1.781,78 TL |
| 9 | 197,98 TL | 1.781,78 TL |
| 10 | 178,18 TL | 1.781,78 TL |
| 11 | 161,98 TL | 1.781,78 TL |
| 12 | 148,48 TL | 1.781,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.781,78 TL | 1.781,78 TL |
| 2 | 890,89 TL | 1.781,78 TL |
| 3 | 593,93 TL | 1.781,78 TL |
| 4 | 445,45 TL | 1.781,78 TL |
| 5 | 356,36 TL | 1.781,78 TL |
| 6 | 296,96 TL | 1.781,78 TL |
| 7 | 254,54 TL | 1.781,78 TL |
| 8 | 222,72 TL | 1.781,78 TL |
| 9 | 197,98 TL | 1.781,78 TL |
| 10 | 178,18 TL | 1.781,78 TL |
| 11 | 161,98 TL | 1.781,78 TL |
| 12 | 148,48 TL | 1.781,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.781,78 TL | 1.781,78 TL |
| 2 | 890,89 TL | 1.781,78 TL |
| 3 | 593,93 TL | 1.781,78 TL |
| 4 | 445,45 TL | 1.781,78 TL |
| 5 | 356,36 TL | 1.781,78 TL |
| 6 | 296,96 TL | 1.781,78 TL |
| 7 | 254,54 TL | 1.781,78 TL |
| 8 | 222,72 TL | 1.781,78 TL |
| 9 | 197,98 TL | 1.781,78 TL |
| 10 | 178,18 TL | 1.781,78 TL |
| 11 | 161,98 TL | 1.781,78 TL |
| 12 | 148,48 TL | 1.781,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.781,78 TL | 1.781,78 TL |
| 2 | 890,89 TL | 1.781,78 TL |
| 3 | 593,93 TL | 1.781,78 TL |
| 4 | 445,45 TL | 1.781,78 TL |
| 5 | 356,36 TL | 1.781,78 TL |
| 6 | 296,96 TL | 1.781,78 TL |
| 7 | 254,54 TL | 1.781,78 TL |
| 8 | 222,72 TL | 1.781,78 TL |
| 9 | 197,98 TL | 1.781,78 TL |
| 10 | 178,18 TL | 1.781,78 TL |
| 11 | 161,98 TL | 1.781,78 TL |
| 12 | 148,48 TL | 1.781,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.781,78 TL | 1.781,78 TL |
| 2 | 890,89 TL | 1.781,78 TL |
| 3 | 593,93 TL | 1.781,78 TL |
| 4 | 445,45 TL | 1.781,78 TL |
| 5 | 356,36 TL | 1.781,78 TL |
| 6 | 296,96 TL | 1.781,78 TL |
| 7 | 254,54 TL | 1.781,78 TL |
| 8 | 222,72 TL | 1.781,78 TL |
| 9 | 197,98 TL | 1.781,78 TL |
| 10 | 178,18 TL | 1.781,78 TL |
| 11 | 161,98 TL | 1.781,78 TL |
| 12 | 148,48 TL | 1.781,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.781,78 TL | 1.781,78 TL |
| 2 | 890,89 TL | 1.781,78 TL |
| 3 | 593,93 TL | 1.781,78 TL |
| 4 | 445,45 TL | 1.781,78 TL |
| 5 | 356,36 TL | 1.781,78 TL |
| 6 | 296,96 TL | 1.781,78 TL |
| 7 | 254,54 TL | 1.781,78 TL |
| 8 | 222,72 TL | 1.781,78 TL |
| 9 | 197,98 TL | 1.781,78 TL |
| 10 | 178,18 TL | 1.781,78 TL |
| 11 | 161,98 TL | 1.781,78 TL |
| 12 | 148,48 TL | 1.781,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.781,78 TL | 1.781,78 TL |
| 2 | 890,89 TL | 1.781,78 TL |
| 3 | 593,93 TL | 1.781,78 TL |
| 4 | 445,45 TL | 1.781,78 TL |
| 5 | 356,36 TL | 1.781,78 TL |
| 6 | 296,96 TL | 1.781,78 TL |
| 7 | 254,54 TL | 1.781,78 TL |
| 8 | 222,72 TL | 1.781,78 TL |
| 9 | 197,98 TL | 1.781,78 TL |
| 10 | 178,18 TL | 1.781,78 TL |
| 11 | 161,98 TL | 1.781,78 TL |
| 12 | 148,48 TL | 1.781,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.781,78 TL | 1.781,78 TL |
| 2 | 890,89 TL | 1.781,78 TL |
| 3 | 593,93 TL | 1.781,78 TL |
| 4 | 445,45 TL | 1.781,78 TL |
| 5 | 356,36 TL | 1.781,78 TL |
| 6 | 296,96 TL | 1.781,78 TL |
| 7 | 254,54 TL | 1.781,78 TL |
| 8 | 222,72 TL | 1.781,78 TL |
| 9 | 197,98 TL | 1.781,78 TL |
| 10 | 178,18 TL | 1.781,78 TL |
| 11 | 161,98 TL | 1.781,78 TL |
| 12 | 148,48 TL | 1.781,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.781,78 TL | 1.781,78 TL |
| 2 | 890,89 TL | 1.781,78 TL |
| 3 | 593,93 TL | 1.781,78 TL |
| 4 | 445,45 TL | 1.781,78 TL |
| 5 | 356,36 TL | 1.781,78 TL |
| 6 | 296,96 TL | 1.781,78 TL |
| 7 | 254,54 TL | 1.781,78 TL |
| 8 | 222,72 TL | 1.781,78 TL |
| 9 | 197,98 TL | 1.781,78 TL |
| 10 | 178,18 TL | 1.781,78 TL |
| 11 | 161,98 TL | 1.781,78 TL |
| 12 | 148,48 TL | 1.781,78 TL |
Garanti Koşulları
Satın aldığınız ürün, teslim tarihinden itibaren 2 yıl süreyle üretim ve malzeme hatalarına karşı garanti kapsamındadır.
Garanti kapsamında; ürünün normal kullanım koşullarında ortaya çıkan üretim kaynaklı arızalar ücretsiz olarak onarılır veya ürün değiştirilir.
Garanti, kullanıcı hatası, yanlış kullanım, darbe, su teması veya doğal aşınma gibi durumları kapsamaz.
Garanti hizmetinden yararlanabilmek için fatura veya garanti belgesi ibraz edilmelidir.
Yetkili servisler dışında yapılan müdahaleler, ürünün garanti hakkını geçersiz kılar.