Cam filmi uygulamalarında profesyonel sonuçlar elde etmek için tasarlanan uzun saplı yumuşak ragle, ısıya dayanıklı yapısı sayesinde yüksek performans sunar.
30x12 cm ölçülerindeki geniş yüzeyiyle cam filmi, folyo ve kaplama işlerinde pratik ve etkili kullanım sağlar.
Ergonomik uzun sap tasarımı, uygulama sırasında kolay kavrama ve ekstra güç sağlar.
Yumuşak malzemeden üretilmiş uç kısmı sayesinde cam yüzeyinde çizik bırakmaz, filmi eşit şekilde dağıtarak pürüzsüz sonuç elde etmenizi sağlar.
Ürün: Uzun saplı cam filmi raglesi
Boyut: 30 x 12 cm
Renk: Siyah
Malzeme: Isıya dayanıklı, yumuşak uçlu plastik
Kullanım Alanı: Cam filmi, araç kaplama, folyo uygulamaları
Ergonomik uzun sap ile kolay kavrama
Yüzeyi çizmeyen, pürüzsüz uygulama sağlar
Profesyonel ve amatör kullanıma uygun
Cam filmi ve kaplama uygulamalarında pratiklik sağlar
Isıya dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım
Geniş yüzeyiyle hızlı ve homojen uygulama
Camı çizmeden filmi eşit şekilde yerleştirir
Ergonomik sapıyla kolay kontrol imkânı
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 279,72 TL | 279,72 TL |
2 | 139,86 TL | 279,72 TL |
3 | 93,24 TL | 279,72 TL |
4 | 69,93 TL | 279,72 TL |
5 | 55,94 TL | 279,72 TL |
6 | 46,62 TL | 279,72 TL |
7 | 39,96 TL | 279,72 TL |
8 | 34,97 TL | 279,72 TL |
9 | 31,08 TL | 279,72 TL |
10 | 27,97 TL | 279,72 TL |
11 | 25,43 TL | 279,72 TL |
12 | 23,31 TL | 279,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 279,72 TL | 279,72 TL |
2 | 139,86 TL | 279,72 TL |
3 | 93,24 TL | 279,72 TL |
4 | 69,93 TL | 279,72 TL |
5 | 55,94 TL | 279,72 TL |
6 | 46,62 TL | 279,72 TL |
7 | 39,96 TL | 279,72 TL |
8 | 34,97 TL | 279,72 TL |
9 | 31,08 TL | 279,72 TL |
10 | 27,97 TL | 279,72 TL |
11 | 25,43 TL | 279,72 TL |
12 | 23,31 TL | 279,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 279,72 TL | 279,72 TL |
2 | 139,86 TL | 279,72 TL |
3 | 93,24 TL | 279,72 TL |
4 | 69,93 TL | 279,72 TL |
5 | 55,94 TL | 279,72 TL |
6 | 46,62 TL | 279,72 TL |
7 | 39,96 TL | 279,72 TL |
8 | 34,97 TL | 279,72 TL |
9 | 31,08 TL | 279,72 TL |
10 | 27,97 TL | 279,72 TL |
11 | 25,43 TL | 279,72 TL |
12 | 23,31 TL | 279,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 279,72 TL | 279,72 TL |
2 | 139,86 TL | 279,72 TL |
3 | 93,24 TL | 279,72 TL |
4 | 69,93 TL | 279,72 TL |
5 | 55,94 TL | 279,72 TL |
6 | 46,62 TL | 279,72 TL |
7 | 39,96 TL | 279,72 TL |
8 | 34,97 TL | 279,72 TL |
9 | 31,08 TL | 279,72 TL |
10 | 27,97 TL | 279,72 TL |
11 | 25,43 TL | 279,72 TL |
12 | 23,31 TL | 279,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 279,72 TL | 279,72 TL |
2 | 139,86 TL | 279,72 TL |
3 | 93,24 TL | 279,72 TL |
4 | 69,93 TL | 279,72 TL |
5 | 55,94 TL | 279,72 TL |
6 | 46,62 TL | 279,72 TL |
7 | 39,96 TL | 279,72 TL |
8 | 34,97 TL | 279,72 TL |
9 | 31,08 TL | 279,72 TL |
10 | 27,97 TL | 279,72 TL |
11 | 25,43 TL | 279,72 TL |
12 | 23,31 TL | 279,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 279,72 TL | 279,72 TL |
2 | 139,86 TL | 279,72 TL |
3 | 93,24 TL | 279,72 TL |
4 | 69,93 TL | 279,72 TL |
5 | 55,94 TL | 279,72 TL |
6 | 46,62 TL | 279,72 TL |
7 | 39,96 TL | 279,72 TL |
8 | 34,97 TL | 279,72 TL |
9 | 31,08 TL | 279,72 TL |
10 | 27,97 TL | 279,72 TL |
11 | 25,43 TL | 279,72 TL |
12 | 23,31 TL | 279,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 279,72 TL | 279,72 TL |
2 | 139,86 TL | 279,72 TL |
3 | 93,24 TL | 279,72 TL |
4 | 69,93 TL | 279,72 TL |
5 | 55,94 TL | 279,72 TL |
6 | 46,62 TL | 279,72 TL |
7 | 39,96 TL | 279,72 TL |
8 | 34,97 TL | 279,72 TL |
9 | 31,08 TL | 279,72 TL |
10 | 27,97 TL | 279,72 TL |
11 | 25,43 TL | 279,72 TL |
12 | 23,31 TL | 279,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 279,72 TL | 279,72 TL |
2 | 139,86 TL | 279,72 TL |
3 | 93,24 TL | 279,72 TL |
4 | 69,93 TL | 279,72 TL |
5 | 55,94 TL | 279,72 TL |
6 | 46,62 TL | 279,72 TL |
7 | 39,96 TL | 279,72 TL |
8 | 34,97 TL | 279,72 TL |
9 | 31,08 TL | 279,72 TL |
10 | 27,97 TL | 279,72 TL |
11 | 25,43 TL | 279,72 TL |
12 | 23,31 TL | 279,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 279,72 TL | 279,72 TL |
2 | 139,86 TL | 279,72 TL |
3 | 93,24 TL | 279,72 TL |
4 | 69,93 TL | 279,72 TL |
5 | 55,94 TL | 279,72 TL |
6 | 46,62 TL | 279,72 TL |
7 | 39,96 TL | 279,72 TL |
8 | 34,97 TL | 279,72 TL |
9 | 31,08 TL | 279,72 TL |
10 | 27,97 TL | 279,72 TL |
11 | 25,43 TL | 279,72 TL |
12 | 23,31 TL | 279,72 TL |
Garanti Koşulları
Satın aldığınız ürün, teslim tarihinden itibaren 2 yıl süreyle üretim ve malzeme hatalarına karşı garanti kapsamındadır.
Garanti kapsamında; ürünün normal kullanım koşullarında ortaya çıkan üretim kaynaklı arızalar ücretsiz olarak onarılır veya ürün değiştirilir.
Garanti, kullanıcı hatası, yanlış kullanım, darbe, su teması veya doğal aşınma gibi durumları kapsamaz.
Garanti hizmetinden yararlanabilmek için fatura veya garanti belgesi ibraz edilmelidir.
Yetkili servisler dışında yapılan müdahaleler, ürünün garanti hakkını geçersiz kılar.