Aracınıza özel olarak tasarlanan silecekler, orijinal aparat uyumuyla kolayca monte edilir. Silecek koluna özel yapısı sayesinde ekstra aparata ihtiyaç duymadan hızlı ve pratik şekilde takabilirsiniz.
%100 uyumlu silme sistemine uygun olarak, grafit kaplamalı kauçuk malzemeden üretilmiştir. Böylece sessiz, iz bırakmayan ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
Mevcut sileceklerinizi çıkarınız.
Silecek kolunu dikey konuma getirin.
Eski sileceğin tırnağına bastırarak rayından çıkarın.
Yeni sileceği ambalajından çıkarıp kolunuza takın.
Silecek kolunu dikkatlice indirin ve kullanıma hazır hale getirin.
Cam ve lastiğe yapışan tozların çizik oluşturmasını önler.
Fıskiye sisteminde kireçlenmeyi engeller.
Alkollü (antifrizli) cam suyu, kışın donmayı önler; yazın ise böcek ve kirleri kolayca temizler.
Çeşme suyu veya kirli su kullanmamanız önerilir.
Sileceklerinizi yaz/kış mevsim geçişlerinde düzenli olarak kontrol edin.
Maksimum verim için 1-2 yılda bir değiştiriniz.
Kauçuk kısımları sert cisimlerle temizlemeyiniz, sadece nemli bir bezle siliniz.
Karlı havalarda silecekleri dik konuma alarak koruyun.
İz bırakmaya veya ses çıkarmaya başladığında mutlaka değiştirin.
Montaj sırasında silecek kolunu dikkatli tutun; ani düşüşlerde cama zarar verebilir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 374,75 TL | 374,75 TL |
2 | 187,38 TL | 374,75 TL |
3 | 124,92 TL | 374,75 TL |
4 | 93,69 TL | 374,75 TL |
5 | 74,95 TL | 374,75 TL |
6 | 62,46 TL | 374,75 TL |
7 | 53,54 TL | 374,75 TL |
8 | 46,84 TL | 374,75 TL |
9 | 41,64 TL | 374,75 TL |
10 | 37,48 TL | 374,75 TL |
11 | 34,07 TL | 374,75 TL |
12 | 31,23 TL | 374,75 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 374,75 TL | 374,75 TL |
2 | 187,38 TL | 374,75 TL |
3 | 124,92 TL | 374,75 TL |
4 | 93,69 TL | 374,75 TL |
5 | 74,95 TL | 374,75 TL |
6 | 62,46 TL | 374,75 TL |
7 | 53,54 TL | 374,75 TL |
8 | 46,84 TL | 374,75 TL |
9 | 41,64 TL | 374,75 TL |
10 | 37,48 TL | 374,75 TL |
11 | 34,07 TL | 374,75 TL |
12 | 31,23 TL | 374,75 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 374,75 TL | 374,75 TL |
2 | 187,38 TL | 374,75 TL |
3 | 124,92 TL | 374,75 TL |
4 | 93,69 TL | 374,75 TL |
5 | 74,95 TL | 374,75 TL |
6 | 62,46 TL | 374,75 TL |
7 | 53,54 TL | 374,75 TL |
8 | 46,84 TL | 374,75 TL |
9 | 41,64 TL | 374,75 TL |
10 | 37,48 TL | 374,75 TL |
11 | 34,07 TL | 374,75 TL |
12 | 31,23 TL | 374,75 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 374,75 TL | 374,75 TL |
2 | 187,38 TL | 374,75 TL |
3 | 124,92 TL | 374,75 TL |
4 | 93,69 TL | 374,75 TL |
5 | 74,95 TL | 374,75 TL |
6 | 62,46 TL | 374,75 TL |
7 | 53,54 TL | 374,75 TL |
8 | 46,84 TL | 374,75 TL |
9 | 41,64 TL | 374,75 TL |
10 | 37,48 TL | 374,75 TL |
11 | 34,07 TL | 374,75 TL |
12 | 31,23 TL | 374,75 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 374,75 TL | 374,75 TL |
2 | 187,38 TL | 374,75 TL |
3 | 124,92 TL | 374,75 TL |
4 | 93,69 TL | 374,75 TL |
5 | 74,95 TL | 374,75 TL |
6 | 62,46 TL | 374,75 TL |
7 | 53,54 TL | 374,75 TL |
8 | 46,84 TL | 374,75 TL |
9 | 41,64 TL | 374,75 TL |
10 | 37,48 TL | 374,75 TL |
11 | 34,07 TL | 374,75 TL |
12 | 31,23 TL | 374,75 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 374,75 TL | 374,75 TL |
2 | 187,38 TL | 374,75 TL |
3 | 124,92 TL | 374,75 TL |
4 | 93,69 TL | 374,75 TL |
5 | 74,95 TL | 374,75 TL |
6 | 62,46 TL | 374,75 TL |
7 | 53,54 TL | 374,75 TL |
8 | 46,84 TL | 374,75 TL |
9 | 41,64 TL | 374,75 TL |
10 | 37,48 TL | 374,75 TL |
11 | 34,07 TL | 374,75 TL |
12 | 31,23 TL | 374,75 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 374,75 TL | 374,75 TL |
2 | 187,38 TL | 374,75 TL |
3 | 124,92 TL | 374,75 TL |
4 | 93,69 TL | 374,75 TL |
5 | 74,95 TL | 374,75 TL |
6 | 62,46 TL | 374,75 TL |
7 | 53,54 TL | 374,75 TL |
8 | 46,84 TL | 374,75 TL |
9 | 41,64 TL | 374,75 TL |
10 | 37,48 TL | 374,75 TL |
11 | 34,07 TL | 374,75 TL |
12 | 31,23 TL | 374,75 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 374,75 TL | 374,75 TL |
2 | 187,38 TL | 374,75 TL |
3 | 124,92 TL | 374,75 TL |
4 | 93,69 TL | 374,75 TL |
5 | 74,95 TL | 374,75 TL |
6 | 62,46 TL | 374,75 TL |
7 | 53,54 TL | 374,75 TL |
8 | 46,84 TL | 374,75 TL |
9 | 41,64 TL | 374,75 TL |
10 | 37,48 TL | 374,75 TL |
11 | 34,07 TL | 374,75 TL |
12 | 31,23 TL | 374,75 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 374,75 TL | 374,75 TL |
2 | 187,38 TL | 374,75 TL |
3 | 124,92 TL | 374,75 TL |
4 | 93,69 TL | 374,75 TL |
5 | 74,95 TL | 374,75 TL |
6 | 62,46 TL | 374,75 TL |
7 | 53,54 TL | 374,75 TL |
8 | 46,84 TL | 374,75 TL |
9 | 41,64 TL | 374,75 TL |
10 | 37,48 TL | 374,75 TL |
11 | 34,07 TL | 374,75 TL |
12 | 31,23 TL | 374,75 TL |
Garanti Koşulları
Satın aldığınız ürün, teslim tarihinden itibaren 2 yıl süreyle üretim ve malzeme hatalarına karşı garanti kapsamındadır.
Garanti kapsamında; ürünün normal kullanım koşullarında ortaya çıkan üretim kaynaklı arızalar ücretsiz olarak onarılır veya ürün değiştirilir.
Garanti, kullanıcı hatası, yanlış kullanım, darbe, su teması veya doğal aşınma gibi durumları kapsamaz.
Garanti hizmetinden yararlanabilmek için fatura veya garanti belgesi ibraz edilmelidir.
Yetkili servisler dışında yapılan müdahaleler, ürünün garanti hakkını geçersiz kılar.