Audi A3 Sedan 2021 ve sonrası modellerle birebir uyumlu 3D havuzlu oto paspas, aracınızın zemin yapısına tam oturarak iç mekanınızı çamur, toz, sıvı ve dökülmelere karşı korur. Yüksek kenarlı 3D tasarımı sayesinde sıvılar paspas dışına taşmaz, zemine ulaşmaz.
-Araca özel lazer kesim – %100 tam uyum
-Yüksek kenarlı havuz sistemi ile maksimum sıvı tutuşKaymaz taban ve sabitleme noktaları ile güvenli sürüş
-Su geçirmez, koku yapmaz, kolay temizlenebilir malzeme
-Aşınmaya dayanıklı yüzey – dört mevsim kullanıma uygundur
-Sürücü, yolcu ve arka koltuk alanı için tam takım
Ürün Teknik Özellikleri:
Uyumlu Araç: Audi A3 Sedan (2021 ve üzeri)
Parça Sayısı: 4 Parça (ön + arka set)
Malzeme: Koku yapmayan termoplastik elastomer (TPE)
Renk: Siyah
Temizlik: Su ile kolayca yıkanabilir
Paket İçeriği:
1 Takım 3D Havuzlu Paspas – Audi A3 Sedan 2021 ve Üzeri Uyumlu (4 Parça)
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.601,80 TL | 3.601,80 TL |
2 | 1.800,90 TL | 3.601,80 TL |
3 | 1.200,60 TL | 3.601,80 TL |
4 | 900,45 TL | 3.601,80 TL |
5 | 720,36 TL | 3.601,80 TL |
6 | 600,30 TL | 3.601,80 TL |
7 | 514,54 TL | 3.601,80 TL |
8 | 450,23 TL | 3.601,80 TL |
9 | 400,20 TL | 3.601,80 TL |
10 | 360,18 TL | 3.601,80 TL |
11 | 327,44 TL | 3.601,80 TL |
12 | 300,15 TL | 3.601,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.601,80 TL | 3.601,80 TL |
2 | 1.800,90 TL | 3.601,80 TL |
3 | 1.200,60 TL | 3.601,80 TL |
4 | 900,45 TL | 3.601,80 TL |
5 | 720,36 TL | 3.601,80 TL |
6 | 600,30 TL | 3.601,80 TL |
7 | 514,54 TL | 3.601,80 TL |
8 | 450,23 TL | 3.601,80 TL |
9 | 400,20 TL | 3.601,80 TL |
10 | 360,18 TL | 3.601,80 TL |
11 | 327,44 TL | 3.601,80 TL |
12 | 300,15 TL | 3.601,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.601,80 TL | 3.601,80 TL |
2 | 1.800,90 TL | 3.601,80 TL |
3 | 1.200,60 TL | 3.601,80 TL |
4 | 900,45 TL | 3.601,80 TL |
5 | 720,36 TL | 3.601,80 TL |
6 | 600,30 TL | 3.601,80 TL |
7 | 514,54 TL | 3.601,80 TL |
8 | 450,23 TL | 3.601,80 TL |
9 | 400,20 TL | 3.601,80 TL |
10 | 360,18 TL | 3.601,80 TL |
11 | 327,44 TL | 3.601,80 TL |
12 | 300,15 TL | 3.601,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.601,80 TL | 3.601,80 TL |
2 | 1.800,90 TL | 3.601,80 TL |
3 | 1.200,60 TL | 3.601,80 TL |
4 | 900,45 TL | 3.601,80 TL |
5 | 720,36 TL | 3.601,80 TL |
6 | 600,30 TL | 3.601,80 TL |
7 | 514,54 TL | 3.601,80 TL |
8 | 450,23 TL | 3.601,80 TL |
9 | 400,20 TL | 3.601,80 TL |
10 | 360,18 TL | 3.601,80 TL |
11 | 327,44 TL | 3.601,80 TL |
12 | 300,15 TL | 3.601,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.601,80 TL | 3.601,80 TL |
2 | 1.800,90 TL | 3.601,80 TL |
3 | 1.200,60 TL | 3.601,80 TL |
4 | 900,45 TL | 3.601,80 TL |
5 | 720,36 TL | 3.601,80 TL |
6 | 600,30 TL | 3.601,80 TL |
7 | 514,54 TL | 3.601,80 TL |
8 | 450,23 TL | 3.601,80 TL |
9 | 400,20 TL | 3.601,80 TL |
10 | 360,18 TL | 3.601,80 TL |
11 | 327,44 TL | 3.601,80 TL |
12 | 300,15 TL | 3.601,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.601,80 TL | 3.601,80 TL |
2 | 1.800,90 TL | 3.601,80 TL |
3 | 1.200,60 TL | 3.601,80 TL |
4 | 900,45 TL | 3.601,80 TL |
5 | 720,36 TL | 3.601,80 TL |
6 | 600,30 TL | 3.601,80 TL |
7 | 514,54 TL | 3.601,80 TL |
8 | 450,23 TL | 3.601,80 TL |
9 | 400,20 TL | 3.601,80 TL |
10 | 360,18 TL | 3.601,80 TL |
11 | 327,44 TL | 3.601,80 TL |
12 | 300,15 TL | 3.601,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.601,80 TL | 3.601,80 TL |
2 | 1.800,90 TL | 3.601,80 TL |
3 | 1.200,60 TL | 3.601,80 TL |
4 | 900,45 TL | 3.601,80 TL |
5 | 720,36 TL | 3.601,80 TL |
6 | 600,30 TL | 3.601,80 TL |
7 | 514,54 TL | 3.601,80 TL |
8 | 450,23 TL | 3.601,80 TL |
9 | 400,20 TL | 3.601,80 TL |
10 | 360,18 TL | 3.601,80 TL |
11 | 327,44 TL | 3.601,80 TL |
12 | 300,15 TL | 3.601,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.601,80 TL | 3.601,80 TL |
2 | 1.800,90 TL | 3.601,80 TL |
3 | 1.200,60 TL | 3.601,80 TL |
4 | 900,45 TL | 3.601,80 TL |
5 | 720,36 TL | 3.601,80 TL |
6 | 600,30 TL | 3.601,80 TL |
7 | 514,54 TL | 3.601,80 TL |
8 | 450,23 TL | 3.601,80 TL |
9 | 400,20 TL | 3.601,80 TL |
10 | 360,18 TL | 3.601,80 TL |
11 | 327,44 TL | 3.601,80 TL |
12 | 300,15 TL | 3.601,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.601,80 TL | 3.601,80 TL |
2 | 1.800,90 TL | 3.601,80 TL |
3 | 1.200,60 TL | 3.601,80 TL |
4 | 900,45 TL | 3.601,80 TL |
5 | 720,36 TL | 3.601,80 TL |
6 | 600,30 TL | 3.601,80 TL |
7 | 514,54 TL | 3.601,80 TL |
8 | 450,23 TL | 3.601,80 TL |
9 | 400,20 TL | 3.601,80 TL |
10 | 360,18 TL | 3.601,80 TL |
11 | 327,44 TL | 3.601,80 TL |
12 | 300,15 TL | 3.601,80 TL |
Garanti Koşulları
Satın aldığınız ürün, teslim tarihinden itibaren 2 yıl süreyle üretim ve malzeme hatalarına karşı garanti kapsamındadır.
Garanti kapsamında; ürünün normal kullanım koşullarında ortaya çıkan üretim kaynaklı arızalar ücretsiz olarak onarılır veya ürün değiştirilir.
Garanti, kullanıcı hatası, yanlış kullanım, darbe, su teması veya doğal aşınma gibi durumları kapsamaz.
Garanti hizmetinden yararlanabilmek için fatura veya garanti belgesi ibraz edilmelidir.
Yetkili servisler dışında yapılan müdahaleler, ürünün garanti hakkını geçersiz kılar.