Metal gövdeli kretuvar bıçağı, hassas kesim gerektiren işlerde yüksek kontrol ve keskinlik sunar.
Özellikle cam filmi, folyo, vinil, model yapımı ve hobi çalışmalarında tercih edilen bu neşter tipi maket bıçağı, ince uç yapısı sayesinde detaylı kesimlerde mükemmel sonuç verir.
5 adet yedek ucu ile birlikte uzun ömürlü kullanım sağlar.
Özellikler:
Hassas ve detaylı kesim işleri için ideal
Metal gövdesi ile sağlam ve dengeli kullanım
Neşter tipi keskin uç yapısı
5 adet yedek uç ile uzun süreli kullanım
Hobi, model yapımı, cam filmi ve el işi çalışmalarına uygun
Ürün Teknik Özellikleri:
Boyut: Standart kalem tipi uzunluk (yaklaşık 14-15 cm)
Malzeme: Metal gövde, çelik uç
Renk: Gümüş metalik
Montaj/Kullanım Şekli: Vidalı uç bölümü açılarak uç değişimi yapılır
Paket İçeriği:
1 Adet Metal Kretuvar Bıçağı
5 Adet Yedek Neşter Uç
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 492,25 TL | 492,25 TL |
2 | 246,13 TL | 492,25 TL |
3 | 164,08 TL | 492,25 TL |
4 | 123,06 TL | 492,25 TL |
5 | 98,45 TL | 492,25 TL |
6 | 82,04 TL | 492,25 TL |
7 | 70,32 TL | 492,25 TL |
8 | 61,53 TL | 492,25 TL |
9 | 54,69 TL | 492,25 TL |
10 | 49,23 TL | 492,25 TL |
11 | 44,75 TL | 492,25 TL |
12 | 41,02 TL | 492,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 492,25 TL | 492,25 TL |
2 | 246,13 TL | 492,25 TL |
3 | 164,08 TL | 492,25 TL |
4 | 123,06 TL | 492,25 TL |
5 | 98,45 TL | 492,25 TL |
6 | 82,04 TL | 492,25 TL |
7 | 70,32 TL | 492,25 TL |
8 | 61,53 TL | 492,25 TL |
9 | 54,69 TL | 492,25 TL |
10 | 49,23 TL | 492,25 TL |
11 | 44,75 TL | 492,25 TL |
12 | 41,02 TL | 492,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 492,25 TL | 492,25 TL |
2 | 246,13 TL | 492,25 TL |
3 | 164,08 TL | 492,25 TL |
4 | 123,06 TL | 492,25 TL |
5 | 98,45 TL | 492,25 TL |
6 | 82,04 TL | 492,25 TL |
7 | 70,32 TL | 492,25 TL |
8 | 61,53 TL | 492,25 TL |
9 | 54,69 TL | 492,25 TL |
10 | 49,23 TL | 492,25 TL |
11 | 44,75 TL | 492,25 TL |
12 | 41,02 TL | 492,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 492,25 TL | 492,25 TL |
2 | 246,13 TL | 492,25 TL |
3 | 164,08 TL | 492,25 TL |
4 | 123,06 TL | 492,25 TL |
5 | 98,45 TL | 492,25 TL |
6 | 82,04 TL | 492,25 TL |
7 | 70,32 TL | 492,25 TL |
8 | 61,53 TL | 492,25 TL |
9 | 54,69 TL | 492,25 TL |
10 | 49,23 TL | 492,25 TL |
11 | 44,75 TL | 492,25 TL |
12 | 41,02 TL | 492,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 492,25 TL | 492,25 TL |
2 | 246,13 TL | 492,25 TL |
3 | 164,08 TL | 492,25 TL |
4 | 123,06 TL | 492,25 TL |
5 | 98,45 TL | 492,25 TL |
6 | 82,04 TL | 492,25 TL |
7 | 70,32 TL | 492,25 TL |
8 | 61,53 TL | 492,25 TL |
9 | 54,69 TL | 492,25 TL |
10 | 49,23 TL | 492,25 TL |
11 | 44,75 TL | 492,25 TL |
12 | 41,02 TL | 492,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 492,25 TL | 492,25 TL |
2 | 246,13 TL | 492,25 TL |
3 | 164,08 TL | 492,25 TL |
4 | 123,06 TL | 492,25 TL |
5 | 98,45 TL | 492,25 TL |
6 | 82,04 TL | 492,25 TL |
7 | 70,32 TL | 492,25 TL |
8 | 61,53 TL | 492,25 TL |
9 | 54,69 TL | 492,25 TL |
10 | 49,23 TL | 492,25 TL |
11 | 44,75 TL | 492,25 TL |
12 | 41,02 TL | 492,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 492,25 TL | 492,25 TL |
2 | 246,13 TL | 492,25 TL |
3 | 164,08 TL | 492,25 TL |
4 | 123,06 TL | 492,25 TL |
5 | 98,45 TL | 492,25 TL |
6 | 82,04 TL | 492,25 TL |
7 | 70,32 TL | 492,25 TL |
8 | 61,53 TL | 492,25 TL |
9 | 54,69 TL | 492,25 TL |
10 | 49,23 TL | 492,25 TL |
11 | 44,75 TL | 492,25 TL |
12 | 41,02 TL | 492,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 492,25 TL | 492,25 TL |
2 | 246,13 TL | 492,25 TL |
3 | 164,08 TL | 492,25 TL |
4 | 123,06 TL | 492,25 TL |
5 | 98,45 TL | 492,25 TL |
6 | 82,04 TL | 492,25 TL |
7 | 70,32 TL | 492,25 TL |
8 | 61,53 TL | 492,25 TL |
9 | 54,69 TL | 492,25 TL |
10 | 49,23 TL | 492,25 TL |
11 | 44,75 TL | 492,25 TL |
12 | 41,02 TL | 492,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 492,25 TL | 492,25 TL |
2 | 246,13 TL | 492,25 TL |
3 | 164,08 TL | 492,25 TL |
4 | 123,06 TL | 492,25 TL |
5 | 98,45 TL | 492,25 TL |
6 | 82,04 TL | 492,25 TL |
7 | 70,32 TL | 492,25 TL |
8 | 61,53 TL | 492,25 TL |
9 | 54,69 TL | 492,25 TL |
10 | 49,23 TL | 492,25 TL |
11 | 44,75 TL | 492,25 TL |
12 | 41,02 TL | 492,25 TL |
Garanti Koşulları
Satın aldığınız ürün, teslim tarihinden itibaren 2 yıl süreyle üretim ve malzeme hatalarına karşı garanti kapsamındadır.
Garanti kapsamında; ürünün normal kullanım koşullarında ortaya çıkan üretim kaynaklı arızalar ücretsiz olarak onarılır veya ürün değiştirilir.
Garanti, kullanıcı hatası, yanlış kullanım, darbe, su teması veya doğal aşınma gibi durumları kapsamaz.
Garanti hizmetinden yararlanabilmek için fatura veya garanti belgesi ibraz edilmelidir.
Yetkili servisler dışında yapılan müdahaleler, ürünün garanti hakkını geçersiz kılar.