Aracınızın gündüz sürüş güvenliğini artırmak ve şık bir görünüm elde etmek için tasarlanmış 8 LED'li sis farı setidir. Sağ ve sol olmak üzere 1 takım olarak sunulan bu ürün, beyaz ışığıyla dikkat çekici bir aydınlatma sağlar. 12V araç sistemleriyle uyumlu olup, düşük enerji tüketimi ile uzun ömürlüdür. Hem güvenlik hem de estetik açıdan araç sahiplerinin tercih edebileceği pratik bir çözümdür.
Özellikler:
1 takım (sağ ve sol) olarak gönderilir
Her bir parçada 8 adet yüksek parlaklıkta LED
Beyaz ışık ile gündüz görüşünü artırır
12V araç elektrik sistemleriyle uyumludur
Kolay montaj ve düşük enerji tüketimi
Ürün Teknik Özellikleri:
Boyut: Her bir parça yaklaşık 15 cm x 2 cm
Malzeme: ABS plastik gövde, cam lens
Renk: Beyaz ışık – Siyah kasa
Montaj/Kullanım Şekli: Ön tampon altına vida veya çift taraflı bant ile sabitlenir. Profesyonel montaj tavsiye edilir.
Paket İçeriği:
1 Takım Gündüz Ledi 8 Ledli Sis Farı (Sağ ve Sol)
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 441,13 TL | 441,13 TL |
2 | 220,56 TL | 441,13 TL |
3 | 147,04 TL | 441,13 TL |
4 | 110,28 TL | 441,13 TL |
5 | 88,23 TL | 441,13 TL |
6 | 73,52 TL | 441,13 TL |
7 | 63,02 TL | 441,13 TL |
8 | 55,14 TL | 441,13 TL |
9 | 49,01 TL | 441,13 TL |
10 | 44,11 TL | 441,13 TL |
11 | 40,10 TL | 441,13 TL |
12 | 36,76 TL | 441,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 441,13 TL | 441,13 TL |
2 | 220,56 TL | 441,13 TL |
3 | 147,04 TL | 441,13 TL |
4 | 110,28 TL | 441,13 TL |
5 | 88,23 TL | 441,13 TL |
6 | 73,52 TL | 441,13 TL |
7 | 63,02 TL | 441,13 TL |
8 | 55,14 TL | 441,13 TL |
9 | 49,01 TL | 441,13 TL |
10 | 44,11 TL | 441,13 TL |
11 | 40,10 TL | 441,13 TL |
12 | 36,76 TL | 441,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 441,13 TL | 441,13 TL |
2 | 220,56 TL | 441,13 TL |
3 | 147,04 TL | 441,13 TL |
4 | 110,28 TL | 441,13 TL |
5 | 88,23 TL | 441,13 TL |
6 | 73,52 TL | 441,13 TL |
7 | 63,02 TL | 441,13 TL |
8 | 55,14 TL | 441,13 TL |
9 | 49,01 TL | 441,13 TL |
10 | 44,11 TL | 441,13 TL |
11 | 40,10 TL | 441,13 TL |
12 | 36,76 TL | 441,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 441,13 TL | 441,13 TL |
2 | 220,56 TL | 441,13 TL |
3 | 147,04 TL | 441,13 TL |
4 | 110,28 TL | 441,13 TL |
5 | 88,23 TL | 441,13 TL |
6 | 73,52 TL | 441,13 TL |
7 | 63,02 TL | 441,13 TL |
8 | 55,14 TL | 441,13 TL |
9 | 49,01 TL | 441,13 TL |
10 | 44,11 TL | 441,13 TL |
11 | 40,10 TL | 441,13 TL |
12 | 36,76 TL | 441,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 441,13 TL | 441,13 TL |
2 | 220,56 TL | 441,13 TL |
3 | 147,04 TL | 441,13 TL |
4 | 110,28 TL | 441,13 TL |
5 | 88,23 TL | 441,13 TL |
6 | 73,52 TL | 441,13 TL |
7 | 63,02 TL | 441,13 TL |
8 | 55,14 TL | 441,13 TL |
9 | 49,01 TL | 441,13 TL |
10 | 44,11 TL | 441,13 TL |
11 | 40,10 TL | 441,13 TL |
12 | 36,76 TL | 441,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 441,13 TL | 441,13 TL |
2 | 220,56 TL | 441,13 TL |
3 | 147,04 TL | 441,13 TL |
4 | 110,28 TL | 441,13 TL |
5 | 88,23 TL | 441,13 TL |
6 | 73,52 TL | 441,13 TL |
7 | 63,02 TL | 441,13 TL |
8 | 55,14 TL | 441,13 TL |
9 | 49,01 TL | 441,13 TL |
10 | 44,11 TL | 441,13 TL |
11 | 40,10 TL | 441,13 TL |
12 | 36,76 TL | 441,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 441,13 TL | 441,13 TL |
2 | 220,56 TL | 441,13 TL |
3 | 147,04 TL | 441,13 TL |
4 | 110,28 TL | 441,13 TL |
5 | 88,23 TL | 441,13 TL |
6 | 73,52 TL | 441,13 TL |
7 | 63,02 TL | 441,13 TL |
8 | 55,14 TL | 441,13 TL |
9 | 49,01 TL | 441,13 TL |
10 | 44,11 TL | 441,13 TL |
11 | 40,10 TL | 441,13 TL |
12 | 36,76 TL | 441,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 441,13 TL | 441,13 TL |
2 | 220,56 TL | 441,13 TL |
3 | 147,04 TL | 441,13 TL |
4 | 110,28 TL | 441,13 TL |
5 | 88,23 TL | 441,13 TL |
6 | 73,52 TL | 441,13 TL |
7 | 63,02 TL | 441,13 TL |
8 | 55,14 TL | 441,13 TL |
9 | 49,01 TL | 441,13 TL |
10 | 44,11 TL | 441,13 TL |
11 | 40,10 TL | 441,13 TL |
12 | 36,76 TL | 441,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 441,13 TL | 441,13 TL |
2 | 220,56 TL | 441,13 TL |
3 | 147,04 TL | 441,13 TL |
4 | 110,28 TL | 441,13 TL |
5 | 88,23 TL | 441,13 TL |
6 | 73,52 TL | 441,13 TL |
7 | 63,02 TL | 441,13 TL |
8 | 55,14 TL | 441,13 TL |
9 | 49,01 TL | 441,13 TL |
10 | 44,11 TL | 441,13 TL |
11 | 40,10 TL | 441,13 TL |
12 | 36,76 TL | 441,13 TL |
Garanti Koşulları
Satın aldığınız ürün, teslim tarihinden itibaren 2 yıl süreyle üretim ve malzeme hatalarına karşı garanti kapsamındadır.
Garanti kapsamında; ürünün normal kullanım koşullarında ortaya çıkan üretim kaynaklı arızalar ücretsiz olarak onarılır veya ürün değiştirilir.
Garanti, kullanıcı hatası, yanlış kullanım, darbe, su teması veya doğal aşınma gibi durumları kapsamaz.
Garanti hizmetinden yararlanabilmek için fatura veya garanti belgesi ibraz edilmelidir.
Yetkili servisler dışında yapılan müdahaleler, ürünün garanti hakkını geçersiz kılar.