999 TL ÜSTÜ KARGO BEDAVA 999 TL ÜSTÜ KARGO BEDAVA 999 TL ÜSTÜ KARGO BEDAVA 999 TL ÜSTÜ KARGO BEDAVA

Kral Tacı Alüminyum Sibop Kapağı Kırmızı

  • Fonksiyon: Lastik siboplarını korur, toz ve kirden uzak tutar.
  • Dayanıklılık: Alüminyum yapısı sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklıdır.
  • Kolay Montaj: Araç siboplarına kolayca takılabilir, pratik kullanım sağlar.
  • Estetik: Aracınıza sportif ve şık bir görünüm katar.
  • Koruma: Su, kir ve paslanma gibi dış etkenlere karşı koruma sağlar.
  • Sibop Koruması: Hava basıncının düzenli kalmasını sağlar ve sibop zararlarını engeller.
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 265,16 TL 265,16 TL
2 132,58 TL 265,16 TL
3 88,39 TL 265,16 TL
4 66,29 TL 265,16 TL
5 53,03 TL 265,16 TL
6 44,19 TL 265,16 TL
7 37,88 TL 265,16 TL
8 33,15 TL 265,16 TL
9 29,46 TL 265,16 TL
10 26,52 TL 265,16 TL
11 24,11 TL 265,16 TL
12 22,10 TL 265,16 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 265,16 TL 265,16 TL
2 132,58 TL 265,16 TL
3 88,39 TL 265,16 TL
4 66,29 TL 265,16 TL
5 53,03 TL 265,16 TL
6 44,19 TL 265,16 TL
7 37,88 TL 265,16 TL
8 33,15 TL 265,16 TL
9 29,46 TL 265,16 TL
10 26,52 TL 265,16 TL
11 24,11 TL 265,16 TL
12 22,10 TL 265,16 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 265,16 TL 265,16 TL
2 132,58 TL 265,16 TL
3 88,39 TL 265,16 TL
4 66,29 TL 265,16 TL
5 53,03 TL 265,16 TL
6 44,19 TL 265,16 TL
7 37,88 TL 265,16 TL
8 33,15 TL 265,16 TL
9 29,46 TL 265,16 TL
10 26,52 TL 265,16 TL
11 24,11 TL 265,16 TL
12 22,10 TL 265,16 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 265,16 TL 265,16 TL
2 132,58 TL 265,16 TL
3 88,39 TL 265,16 TL
4 66,29 TL 265,16 TL
5 53,03 TL 265,16 TL
6 44,19 TL 265,16 TL
7 37,88 TL 265,16 TL
8 33,15 TL 265,16 TL
9 29,46 TL 265,16 TL
10 26,52 TL 265,16 TL
11 24,11 TL 265,16 TL
12 22,10 TL 265,16 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 265,16 TL 265,16 TL
2 132,58 TL 265,16 TL
3 88,39 TL 265,16 TL
4 66,29 TL 265,16 TL
5 53,03 TL 265,16 TL
6 44,19 TL 265,16 TL
7 37,88 TL 265,16 TL
8 33,15 TL 265,16 TL
9 29,46 TL 265,16 TL
10 26,52 TL 265,16 TL
11 24,11 TL 265,16 TL
12 22,10 TL 265,16 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 265,16 TL 265,16 TL
2 132,58 TL 265,16 TL
3 88,39 TL 265,16 TL
4 66,29 TL 265,16 TL
5 53,03 TL 265,16 TL
6 44,19 TL 265,16 TL
7 37,88 TL 265,16 TL
8 33,15 TL 265,16 TL
9 29,46 TL 265,16 TL
10 26,52 TL 265,16 TL
11 24,11 TL 265,16 TL
12 22,10 TL 265,16 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 265,16 TL 265,16 TL
2 132,58 TL 265,16 TL
3 88,39 TL 265,16 TL
4 66,29 TL 265,16 TL
5 53,03 TL 265,16 TL
6 44,19 TL 265,16 TL
7 37,88 TL 265,16 TL
8 33,15 TL 265,16 TL
9 29,46 TL 265,16 TL
10 26,52 TL 265,16 TL
11 24,11 TL 265,16 TL
12 22,10 TL 265,16 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 265,16 TL 265,16 TL
2 132,58 TL 265,16 TL
3 88,39 TL 265,16 TL
4 66,29 TL 265,16 TL
5 53,03 TL 265,16 TL
6 44,19 TL 265,16 TL
7 37,88 TL 265,16 TL
8 33,15 TL 265,16 TL
9 29,46 TL 265,16 TL
10 26,52 TL 265,16 TL
11 24,11 TL 265,16 TL
12 22,10 TL 265,16 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 265,16 TL 265,16 TL
2 132,58 TL 265,16 TL
3 88,39 TL 265,16 TL
4 66,29 TL 265,16 TL
5 53,03 TL 265,16 TL
6 44,19 TL 265,16 TL
7 37,88 TL 265,16 TL
8 33,15 TL 265,16 TL
9 29,46 TL 265,16 TL
10 26,52 TL 265,16 TL
11 24,11 TL 265,16 TL
12 22,10 TL 265,16 TL

Garanti Koşulları

Satın aldığınız ürün, teslim tarihinden itibaren 2 yıl süreyle üretim ve malzeme hatalarına karşı garanti kapsamındadır.

Garanti kapsamında; ürünün normal kullanım koşullarında ortaya çıkan üretim kaynaklı arızalar ücretsiz olarak onarılır veya ürün değiştirilir.

Garanti, kullanıcı hatası, yanlış kullanım, darbe, su teması veya doğal aşınma gibi durumları kapsamaz.

Garanti hizmetinden yararlanabilmek için fatura veya garanti belgesi ibraz edilmelidir.

Yetkili servisler dışında yapılan müdahaleler, ürünün garanti hakkını geçersiz kılar.



TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Benzer Ürünler
Yükleniyor...