Araç ve ofis koltuklarında kullanım için tasarlanan bu yumuşak tüylü peluş minder takımı, hem konforu hem de şıklığı bir araya getirir. Yumuşak peluş dokusu, uzun süreli oturmalarda konfor sağlarken, koltuklarınızın yıpranmasını önler. Çift taraflı kullanılabilir özelliği sayesinde ürün ömrü uzar. Alt kısmında yer alan velcro (cırt cırt) bantlarla koltuğa sabitlenir, kayma yapmaz. Kırmızı rengiyle araç içi dekorasyona canlılık katarken, kolayca çıkarılıp temizlenebilir yapısı ile pratik kullanım sunar. Standart araç koltuklarıyla uyumlu boyutları sayesinde hızlı ve zahmetsiz şekilde takılıp çıkarılabilir.
Özellikler:
Ön ve arka koltuklara uygun tam takım kullanım
Yumuşak ve konforlu peluş kumaş
Çift taraflı kullanım özelliği
Cırt cırtlı alt yüzey sayesinde kaymaz
Kolay çıkarılabilir ve temizlenebilir yapı
Ürün Teknik Özellikleri:
Boyut: Ön: 47 x 47 cm (2 adet) – Arka: 125 x 47 cm
Malzeme: Peluş kumaş
Renk: Kırmızı
Montaj/Kullanım Şekli: Cırt cırtlı yapısı sayesinde koltuk üzerine sabitlenir, kolayca takılıp çıkarılabilir
Paket İçeriği:
2 Adet Ön Koltuk Minderi
1 Adet Arka Koltuk Minderi
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.869,78 TL | 1.869,78 TL |
2 | 934,89 TL | 1.869,78 TL |
3 | 623,26 TL | 1.869,78 TL |
4 | 467,45 TL | 1.869,78 TL |
5 | 373,96 TL | 1.869,78 TL |
6 | 311,63 TL | 1.869,78 TL |
7 | 267,11 TL | 1.869,78 TL |
8 | 233,72 TL | 1.869,78 TL |
9 | 207,75 TL | 1.869,78 TL |
10 | 186,98 TL | 1.869,78 TL |
11 | 169,98 TL | 1.869,78 TL |
12 | 155,82 TL | 1.869,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.869,78 TL | 1.869,78 TL |
2 | 934,89 TL | 1.869,78 TL |
3 | 623,26 TL | 1.869,78 TL |
4 | 467,45 TL | 1.869,78 TL |
5 | 373,96 TL | 1.869,78 TL |
6 | 311,63 TL | 1.869,78 TL |
7 | 267,11 TL | 1.869,78 TL |
8 | 233,72 TL | 1.869,78 TL |
9 | 207,75 TL | 1.869,78 TL |
10 | 186,98 TL | 1.869,78 TL |
11 | 169,98 TL | 1.869,78 TL |
12 | 155,82 TL | 1.869,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.869,78 TL | 1.869,78 TL |
2 | 934,89 TL | 1.869,78 TL |
3 | 623,26 TL | 1.869,78 TL |
4 | 467,45 TL | 1.869,78 TL |
5 | 373,96 TL | 1.869,78 TL |
6 | 311,63 TL | 1.869,78 TL |
7 | 267,11 TL | 1.869,78 TL |
8 | 233,72 TL | 1.869,78 TL |
9 | 207,75 TL | 1.869,78 TL |
10 | 186,98 TL | 1.869,78 TL |
11 | 169,98 TL | 1.869,78 TL |
12 | 155,82 TL | 1.869,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.869,78 TL | 1.869,78 TL |
2 | 934,89 TL | 1.869,78 TL |
3 | 623,26 TL | 1.869,78 TL |
4 | 467,45 TL | 1.869,78 TL |
5 | 373,96 TL | 1.869,78 TL |
6 | 311,63 TL | 1.869,78 TL |
7 | 267,11 TL | 1.869,78 TL |
8 | 233,72 TL | 1.869,78 TL |
9 | 207,75 TL | 1.869,78 TL |
10 | 186,98 TL | 1.869,78 TL |
11 | 169,98 TL | 1.869,78 TL |
12 | 155,82 TL | 1.869,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.869,78 TL | 1.869,78 TL |
2 | 934,89 TL | 1.869,78 TL |
3 | 623,26 TL | 1.869,78 TL |
4 | 467,45 TL | 1.869,78 TL |
5 | 373,96 TL | 1.869,78 TL |
6 | 311,63 TL | 1.869,78 TL |
7 | 267,11 TL | 1.869,78 TL |
8 | 233,72 TL | 1.869,78 TL |
9 | 207,75 TL | 1.869,78 TL |
10 | 186,98 TL | 1.869,78 TL |
11 | 169,98 TL | 1.869,78 TL |
12 | 155,82 TL | 1.869,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.869,78 TL | 1.869,78 TL |
2 | 934,89 TL | 1.869,78 TL |
3 | 623,26 TL | 1.869,78 TL |
4 | 467,45 TL | 1.869,78 TL |
5 | 373,96 TL | 1.869,78 TL |
6 | 311,63 TL | 1.869,78 TL |
7 | 267,11 TL | 1.869,78 TL |
8 | 233,72 TL | 1.869,78 TL |
9 | 207,75 TL | 1.869,78 TL |
10 | 186,98 TL | 1.869,78 TL |
11 | 169,98 TL | 1.869,78 TL |
12 | 155,82 TL | 1.869,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.869,78 TL | 1.869,78 TL |
2 | 934,89 TL | 1.869,78 TL |
3 | 623,26 TL | 1.869,78 TL |
4 | 467,45 TL | 1.869,78 TL |
5 | 373,96 TL | 1.869,78 TL |
6 | 311,63 TL | 1.869,78 TL |
7 | 267,11 TL | 1.869,78 TL |
8 | 233,72 TL | 1.869,78 TL |
9 | 207,75 TL | 1.869,78 TL |
10 | 186,98 TL | 1.869,78 TL |
11 | 169,98 TL | 1.869,78 TL |
12 | 155,82 TL | 1.869,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.869,78 TL | 1.869,78 TL |
2 | 934,89 TL | 1.869,78 TL |
3 | 623,26 TL | 1.869,78 TL |
4 | 467,45 TL | 1.869,78 TL |
5 | 373,96 TL | 1.869,78 TL |
6 | 311,63 TL | 1.869,78 TL |
7 | 267,11 TL | 1.869,78 TL |
8 | 233,72 TL | 1.869,78 TL |
9 | 207,75 TL | 1.869,78 TL |
10 | 186,98 TL | 1.869,78 TL |
11 | 169,98 TL | 1.869,78 TL |
12 | 155,82 TL | 1.869,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.869,78 TL | 1.869,78 TL |
2 | 934,89 TL | 1.869,78 TL |
3 | 623,26 TL | 1.869,78 TL |
4 | 467,45 TL | 1.869,78 TL |
5 | 373,96 TL | 1.869,78 TL |
6 | 311,63 TL | 1.869,78 TL |
7 | 267,11 TL | 1.869,78 TL |
8 | 233,72 TL | 1.869,78 TL |
9 | 207,75 TL | 1.869,78 TL |
10 | 186,98 TL | 1.869,78 TL |
11 | 169,98 TL | 1.869,78 TL |
12 | 155,82 TL | 1.869,78 TL |
Garanti Koşulları
Satın aldığınız ürün, teslim tarihinden itibaren 2 yıl süreyle üretim ve malzeme hatalarına karşı garanti kapsamındadır.
Garanti kapsamında; ürünün normal kullanım koşullarında ortaya çıkan üretim kaynaklı arızalar ücretsiz olarak onarılır veya ürün değiştirilir.
Garanti, kullanıcı hatası, yanlış kullanım, darbe, su teması veya doğal aşınma gibi durumları kapsamaz.
Garanti hizmetinden yararlanabilmek için fatura veya garanti belgesi ibraz edilmelidir.
Yetkili servisler dışında yapılan müdahaleler, ürünün garanti hakkını geçersiz kılar.