Araç koltuğu ile orta konsol arasındaki eşyaların düşmesini önleyen koltuk arası boşluk doldurucu, pratik ve işlevsel bir araç içi düzenleyicidir.
Evrensel uyumlu yapısı sayesinde çoğu araç modelinde kullanılabilir.
Dayanıklı silikon benzeri malzemesi sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar ve araç içi konforu artırır.
Anahtar, telefon, para veya kart gibi küçük eşyaların koltuk aralarına düşmesini engelleyerek sürüş güvenliğini destekler.
Özellikler:
2 adet set halinde (sürücü ve yolcu tarafı)
Araç koltuğu ile orta konsol arasındaki boşluğu doldurur
Eşyaların düşmesini engeller, araç içi düzeni sağlar
Esnek yapı sayesinde çoğu araç modeline uygundur
Kolay montaj, araç koltuğuna yerleştirilerek kullanılır
Ürün Teknik Özellikleri:
Boyut: Standart araç koltuğu arası uyumlu ölçü
Malzeme: Esnek PVC / köpük kauçuk malzeme
Renk: Siyah
Montaj/Kullanım Şekli: Koltuk ve orta konsol arasına yerleştirilir
Paket İçeriği:
1 Set (2 Adet)

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 549,75 TL | 549,75 TL |
| 2 | 274,88 TL | 549,75 TL |
| 3 | 183,25 TL | 549,75 TL |
| 4 | 137,44 TL | 549,75 TL |
| 5 | 109,95 TL | 549,75 TL |
| 6 | 91,63 TL | 549,75 TL |
| 7 | 78,54 TL | 549,75 TL |
| 8 | 68,72 TL | 549,75 TL |
| 9 | 61,08 TL | 549,75 TL |
| 10 | 54,98 TL | 549,75 TL |
| 11 | 49,98 TL | 549,75 TL |
| 12 | 45,81 TL | 549,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 549,75 TL | 549,75 TL |
| 2 | 274,88 TL | 549,75 TL |
| 3 | 183,25 TL | 549,75 TL |
| 4 | 137,44 TL | 549,75 TL |
| 5 | 109,95 TL | 549,75 TL |
| 6 | 91,63 TL | 549,75 TL |
| 7 | 78,54 TL | 549,75 TL |
| 8 | 68,72 TL | 549,75 TL |
| 9 | 61,08 TL | 549,75 TL |
| 10 | 54,98 TL | 549,75 TL |
| 11 | 49,98 TL | 549,75 TL |
| 12 | 45,81 TL | 549,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 549,75 TL | 549,75 TL |
| 2 | 274,88 TL | 549,75 TL |
| 3 | 183,25 TL | 549,75 TL |
| 4 | 137,44 TL | 549,75 TL |
| 5 | 109,95 TL | 549,75 TL |
| 6 | 91,63 TL | 549,75 TL |
| 7 | 78,54 TL | 549,75 TL |
| 8 | 68,72 TL | 549,75 TL |
| 9 | 61,08 TL | 549,75 TL |
| 10 | 54,98 TL | 549,75 TL |
| 11 | 49,98 TL | 549,75 TL |
| 12 | 45,81 TL | 549,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 549,75 TL | 549,75 TL |
| 2 | 274,88 TL | 549,75 TL |
| 3 | 183,25 TL | 549,75 TL |
| 4 | 137,44 TL | 549,75 TL |
| 5 | 109,95 TL | 549,75 TL |
| 6 | 91,63 TL | 549,75 TL |
| 7 | 78,54 TL | 549,75 TL |
| 8 | 68,72 TL | 549,75 TL |
| 9 | 61,08 TL | 549,75 TL |
| 10 | 54,98 TL | 549,75 TL |
| 11 | 49,98 TL | 549,75 TL |
| 12 | 45,81 TL | 549,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 549,75 TL | 549,75 TL |
| 2 | 274,88 TL | 549,75 TL |
| 3 | 183,25 TL | 549,75 TL |
| 4 | 137,44 TL | 549,75 TL |
| 5 | 109,95 TL | 549,75 TL |
| 6 | 91,63 TL | 549,75 TL |
| 7 | 78,54 TL | 549,75 TL |
| 8 | 68,72 TL | 549,75 TL |
| 9 | 61,08 TL | 549,75 TL |
| 10 | 54,98 TL | 549,75 TL |
| 11 | 49,98 TL | 549,75 TL |
| 12 | 45,81 TL | 549,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 549,75 TL | 549,75 TL |
| 2 | 274,88 TL | 549,75 TL |
| 3 | 183,25 TL | 549,75 TL |
| 4 | 137,44 TL | 549,75 TL |
| 5 | 109,95 TL | 549,75 TL |
| 6 | 91,63 TL | 549,75 TL |
| 7 | 78,54 TL | 549,75 TL |
| 8 | 68,72 TL | 549,75 TL |
| 9 | 61,08 TL | 549,75 TL |
| 10 | 54,98 TL | 549,75 TL |
| 11 | 49,98 TL | 549,75 TL |
| 12 | 45,81 TL | 549,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 549,75 TL | 549,75 TL |
| 2 | 274,88 TL | 549,75 TL |
| 3 | 183,25 TL | 549,75 TL |
| 4 | 137,44 TL | 549,75 TL |
| 5 | 109,95 TL | 549,75 TL |
| 6 | 91,63 TL | 549,75 TL |
| 7 | 78,54 TL | 549,75 TL |
| 8 | 68,72 TL | 549,75 TL |
| 9 | 61,08 TL | 549,75 TL |
| 10 | 54,98 TL | 549,75 TL |
| 11 | 49,98 TL | 549,75 TL |
| 12 | 45,81 TL | 549,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 549,75 TL | 549,75 TL |
| 2 | 274,88 TL | 549,75 TL |
| 3 | 183,25 TL | 549,75 TL |
| 4 | 137,44 TL | 549,75 TL |
| 5 | 109,95 TL | 549,75 TL |
| 6 | 91,63 TL | 549,75 TL |
| 7 | 78,54 TL | 549,75 TL |
| 8 | 68,72 TL | 549,75 TL |
| 9 | 61,08 TL | 549,75 TL |
| 10 | 54,98 TL | 549,75 TL |
| 11 | 49,98 TL | 549,75 TL |
| 12 | 45,81 TL | 549,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 549,75 TL | 549,75 TL |
| 2 | 274,88 TL | 549,75 TL |
| 3 | 183,25 TL | 549,75 TL |
| 4 | 137,44 TL | 549,75 TL |
| 5 | 109,95 TL | 549,75 TL |
| 6 | 91,63 TL | 549,75 TL |
| 7 | 78,54 TL | 549,75 TL |
| 8 | 68,72 TL | 549,75 TL |
| 9 | 61,08 TL | 549,75 TL |
| 10 | 54,98 TL | 549,75 TL |
| 11 | 49,98 TL | 549,75 TL |
| 12 | 45,81 TL | 549,75 TL |
Garanti Koşulları
Satın aldığınız ürün, teslim tarihinden itibaren 2 yıl süreyle üretim ve malzeme hatalarına karşı garanti kapsamındadır.
Garanti kapsamında; ürünün normal kullanım koşullarında ortaya çıkan üretim kaynaklı arızalar ücretsiz olarak onarılır veya ürün değiştirilir.
Garanti, kullanıcı hatası, yanlış kullanım, darbe, su teması veya doğal aşınma gibi durumları kapsamaz.
Garanti hizmetinden yararlanabilmek için fatura veya garanti belgesi ibraz edilmelidir.
Yetkili servisler dışında yapılan müdahaleler, ürünün garanti hakkını geçersiz kılar.