
Insta360 Ace Pro 2 Kamera LEICA SUMMARIT Lens Teknolojisi İle Geliyor

Insta360 Ace Pro 2 Sesleri En Net Alan Aksiyon Kamerası

Insta360 Ace Pro 2 8K Görüntü Kalitesiyle İle Göz Kamaştırıcı

Insta360 Ace Pro 2 Düşük Işıkta Yüksek Performansı Hissedin

Insta360 Ace Pro 2 İle En Zorlu Koşullarda Çekimin Tadını Çıkarın

Insta360 Yapay Zeka Destekli Uygulaması İle Eşsiz Düzenlemeler Yapın

Insta360 Ace Pro 2 İle Çektiğiniz Görünüleri Yapay Zeka İle Canlandırın

Insta360 Ace Pro 2 Kamera Şimdi AI Teknolojisine Sahip Yeni Çip İle Geliyor

Insta360 Ace Pro 2 Çevirilebilir Ekranı İle Her Açıdan Konforu Yakalayın

Insta360 Ace Pro 2 İle 4K Kalitesinde Zoom Yapın

Insta360 Ace Pro 2 İle Kask Kulaklığınızı Eşleştirin

Insta360 Ace Pro 2 İle Çektiğiniz Videolara GPS Aktivitelerinizi Ekleyin

Insta360 Ace Pro 2 Batarya Teknolojisi İle Zamandan Tasarruf Edin

Insta360 Ace Pro 2 Daha Geniş Görüntüler İçin En Üst Seviye Kaliteyi Verir

Insta360 Ace Pro 2 Kataloğunu İnceleyin


| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.000,00 TL | 26.000,00 TL |
| 2 | 13.000,00 TL | 26.000,00 TL |
| 3 | 8.666,67 TL | 26.000,00 TL |
| 4 | 6.500,00 TL | 26.000,00 TL |
| 5 | 5.200,00 TL | 26.000,00 TL |
| 6 | 4.333,33 TL | 26.000,00 TL |
| 7 | 3.714,29 TL | 26.000,00 TL |
| 8 | 3.250,00 TL | 26.000,00 TL |
| 9 | 2.888,89 TL | 26.000,00 TL |
| 10 | 2.600,00 TL | 26.000,00 TL |
| 11 | 2.363,64 TL | 26.000,00 TL |
| 12 | 2.166,67 TL | 26.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.000,00 TL | 26.000,00 TL |
| 2 | 13.000,00 TL | 26.000,00 TL |
| 3 | 8.666,67 TL | 26.000,00 TL |
| 4 | 6.500,00 TL | 26.000,00 TL |
| 5 | 5.200,00 TL | 26.000,00 TL |
| 6 | 4.333,33 TL | 26.000,00 TL |
| 7 | 3.714,29 TL | 26.000,00 TL |
| 8 | 3.250,00 TL | 26.000,00 TL |
| 9 | 2.888,89 TL | 26.000,00 TL |
| 10 | 2.600,00 TL | 26.000,00 TL |
| 11 | 2.363,64 TL | 26.000,00 TL |
| 12 | 2.166,67 TL | 26.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.000,00 TL | 26.000,00 TL |
| 2 | 13.000,00 TL | 26.000,00 TL |
| 3 | 8.666,67 TL | 26.000,00 TL |
| 4 | 6.500,00 TL | 26.000,00 TL |
| 5 | 5.200,00 TL | 26.000,00 TL |
| 6 | 4.333,33 TL | 26.000,00 TL |
| 7 | 3.714,29 TL | 26.000,00 TL |
| 8 | 3.250,00 TL | 26.000,00 TL |
| 9 | 2.888,89 TL | 26.000,00 TL |
| 10 | 2.600,00 TL | 26.000,00 TL |
| 11 | 2.363,64 TL | 26.000,00 TL |
| 12 | 2.166,67 TL | 26.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.000,00 TL | 26.000,00 TL |
| 2 | 13.000,00 TL | 26.000,00 TL |
| 3 | 8.666,67 TL | 26.000,00 TL |
| 4 | 6.500,00 TL | 26.000,00 TL |
| 5 | 5.200,00 TL | 26.000,00 TL |
| 6 | 4.333,33 TL | 26.000,00 TL |
| 7 | 3.714,29 TL | 26.000,00 TL |
| 8 | 3.250,00 TL | 26.000,00 TL |
| 9 | 2.888,89 TL | 26.000,00 TL |
| 10 | 2.600,00 TL | 26.000,00 TL |
| 11 | 2.363,64 TL | 26.000,00 TL |
| 12 | 2.166,67 TL | 26.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.000,00 TL | 26.000,00 TL |
| 2 | 13.000,00 TL | 26.000,00 TL |
| 3 | 8.666,67 TL | 26.000,00 TL |
| 4 | 6.500,00 TL | 26.000,00 TL |
| 5 | 5.200,00 TL | 26.000,00 TL |
| 6 | 4.333,33 TL | 26.000,00 TL |
| 7 | 3.714,29 TL | 26.000,00 TL |
| 8 | 3.250,00 TL | 26.000,00 TL |
| 9 | 2.888,89 TL | 26.000,00 TL |
| 10 | 2.600,00 TL | 26.000,00 TL |
| 11 | 2.363,64 TL | 26.000,00 TL |
| 12 | 2.166,67 TL | 26.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.000,00 TL | 26.000,00 TL |
| 2 | 13.000,00 TL | 26.000,00 TL |
| 3 | 8.666,67 TL | 26.000,00 TL |
| 4 | 6.500,00 TL | 26.000,00 TL |
| 5 | 5.200,00 TL | 26.000,00 TL |
| 6 | 4.333,33 TL | 26.000,00 TL |
| 7 | 3.714,29 TL | 26.000,00 TL |
| 8 | 3.250,00 TL | 26.000,00 TL |
| 9 | 2.888,89 TL | 26.000,00 TL |
| 10 | 2.600,00 TL | 26.000,00 TL |
| 11 | 2.363,64 TL | 26.000,00 TL |
| 12 | 2.166,67 TL | 26.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.000,00 TL | 26.000,00 TL |
| 2 | 13.000,00 TL | 26.000,00 TL |
| 3 | 8.666,67 TL | 26.000,00 TL |
| 4 | 6.500,00 TL | 26.000,00 TL |
| 5 | 5.200,00 TL | 26.000,00 TL |
| 6 | 4.333,33 TL | 26.000,00 TL |
| 7 | 3.714,29 TL | 26.000,00 TL |
| 8 | 3.250,00 TL | 26.000,00 TL |
| 9 | 2.888,89 TL | 26.000,00 TL |
| 10 | 2.600,00 TL | 26.000,00 TL |
| 11 | 2.363,64 TL | 26.000,00 TL |
| 12 | 2.166,67 TL | 26.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.000,00 TL | 26.000,00 TL |
| 2 | 13.000,00 TL | 26.000,00 TL |
| 3 | 8.666,67 TL | 26.000,00 TL |
| 4 | 6.500,00 TL | 26.000,00 TL |
| 5 | 5.200,00 TL | 26.000,00 TL |
| 6 | 4.333,33 TL | 26.000,00 TL |
| 7 | 3.714,29 TL | 26.000,00 TL |
| 8 | 3.250,00 TL | 26.000,00 TL |
| 9 | 2.888,89 TL | 26.000,00 TL |
| 10 | 2.600,00 TL | 26.000,00 TL |
| 11 | 2.363,64 TL | 26.000,00 TL |
| 12 | 2.166,67 TL | 26.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.000,00 TL | 26.000,00 TL |
| 2 | 13.000,00 TL | 26.000,00 TL |
| 3 | 8.666,67 TL | 26.000,00 TL |
| 4 | 6.500,00 TL | 26.000,00 TL |
| 5 | 5.200,00 TL | 26.000,00 TL |
| 6 | 4.333,33 TL | 26.000,00 TL |
| 7 | 3.714,29 TL | 26.000,00 TL |
| 8 | 3.250,00 TL | 26.000,00 TL |
| 9 | 2.888,89 TL | 26.000,00 TL |
| 10 | 2.600,00 TL | 26.000,00 TL |
| 11 | 2.363,64 TL | 26.000,00 TL |
| 12 | 2.166,67 TL | 26.000,00 TL |
Garanti Koşulları
Satın aldığınız ürün, teslim tarihinden itibaren 2 yıl süreyle üretim ve malzeme hatalarına karşı garanti kapsamındadır.
Garanti kapsamında; ürünün normal kullanım koşullarında ortaya çıkan üretim kaynaklı arızalar ücretsiz olarak onarılır veya ürün değiştirilir.
Garanti, kullanıcı hatası, yanlış kullanım, darbe, su teması veya doğal aşınma gibi durumları kapsamaz.
Garanti hizmetinden yararlanabilmek için fatura veya garanti belgesi ibraz edilmelidir.
Yetkili servisler dışında yapılan müdahaleler, ürünün garanti hakkını geçersiz kılar.