
Insta360 X5 Kamera Şimdi AI Teknolojisine Sahip Yeni Çip İle Geliyor

En Canlı Gece Çekimleri İçin Geliştirildi

Ultra Geniş Açılı Birinci Şahıs Videolarını 60fps İle Kaydedin

Insta360 Uygulaması İle Yapay Zeka Destekli Düzenleme Yapın

Insta360 X5 Kamera İle Lens Kırılma Derdine Son

Insta360 X5 Kamera Hızlı Şarj Ve 180 Dakikalık Kullanım Süresi İle Zamanı Durduruyor

72 Megapiksel Fotoğraf Kalitesi İle Göz Kamaştırıcı

Görünmez Çubuk İle Herkesi Şaşırtın


| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 2 | 13.750,00 TL | 27.500,00 TL |
| 3 | 9.166,67 TL | 27.500,00 TL |
| 4 | 6.875,00 TL | 27.500,00 TL |
| 5 | 5.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 6 | 4.583,33 TL | 27.500,00 TL |
| 7 | 3.928,57 TL | 27.500,00 TL |
| 8 | 3.437,50 TL | 27.500,00 TL |
| 9 | 3.055,56 TL | 27.500,00 TL |
| 10 | 2.750,00 TL | 27.500,00 TL |
| 11 | 2.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 12 | 2.291,67 TL | 27.500,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 2 | 13.750,00 TL | 27.500,00 TL |
| 3 | 9.166,67 TL | 27.500,00 TL |
| 4 | 6.875,00 TL | 27.500,00 TL |
| 5 | 5.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 6 | 4.583,33 TL | 27.500,00 TL |
| 7 | 3.928,57 TL | 27.500,00 TL |
| 8 | 3.437,50 TL | 27.500,00 TL |
| 9 | 3.055,56 TL | 27.500,00 TL |
| 10 | 2.750,00 TL | 27.500,00 TL |
| 11 | 2.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 12 | 2.291,67 TL | 27.500,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 2 | 13.750,00 TL | 27.500,00 TL |
| 3 | 9.166,67 TL | 27.500,00 TL |
| 4 | 6.875,00 TL | 27.500,00 TL |
| 5 | 5.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 6 | 4.583,33 TL | 27.500,00 TL |
| 7 | 3.928,57 TL | 27.500,00 TL |
| 8 | 3.437,50 TL | 27.500,00 TL |
| 9 | 3.055,56 TL | 27.500,00 TL |
| 10 | 2.750,00 TL | 27.500,00 TL |
| 11 | 2.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 12 | 2.291,67 TL | 27.500,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 2 | 13.750,00 TL | 27.500,00 TL |
| 3 | 9.166,67 TL | 27.500,00 TL |
| 4 | 6.875,00 TL | 27.500,00 TL |
| 5 | 5.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 6 | 4.583,33 TL | 27.500,00 TL |
| 7 | 3.928,57 TL | 27.500,00 TL |
| 8 | 3.437,50 TL | 27.500,00 TL |
| 9 | 3.055,56 TL | 27.500,00 TL |
| 10 | 2.750,00 TL | 27.500,00 TL |
| 11 | 2.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 12 | 2.291,67 TL | 27.500,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 2 | 13.750,00 TL | 27.500,00 TL |
| 3 | 9.166,67 TL | 27.500,00 TL |
| 4 | 6.875,00 TL | 27.500,00 TL |
| 5 | 5.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 6 | 4.583,33 TL | 27.500,00 TL |
| 7 | 3.928,57 TL | 27.500,00 TL |
| 8 | 3.437,50 TL | 27.500,00 TL |
| 9 | 3.055,56 TL | 27.500,00 TL |
| 10 | 2.750,00 TL | 27.500,00 TL |
| 11 | 2.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 12 | 2.291,67 TL | 27.500,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 2 | 13.750,00 TL | 27.500,00 TL |
| 3 | 9.166,67 TL | 27.500,00 TL |
| 4 | 6.875,00 TL | 27.500,00 TL |
| 5 | 5.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 6 | 4.583,33 TL | 27.500,00 TL |
| 7 | 3.928,57 TL | 27.500,00 TL |
| 8 | 3.437,50 TL | 27.500,00 TL |
| 9 | 3.055,56 TL | 27.500,00 TL |
| 10 | 2.750,00 TL | 27.500,00 TL |
| 11 | 2.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 12 | 2.291,67 TL | 27.500,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 2 | 13.750,00 TL | 27.500,00 TL |
| 3 | 9.166,67 TL | 27.500,00 TL |
| 4 | 6.875,00 TL | 27.500,00 TL |
| 5 | 5.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 6 | 4.583,33 TL | 27.500,00 TL |
| 7 | 3.928,57 TL | 27.500,00 TL |
| 8 | 3.437,50 TL | 27.500,00 TL |
| 9 | 3.055,56 TL | 27.500,00 TL |
| 10 | 2.750,00 TL | 27.500,00 TL |
| 11 | 2.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 12 | 2.291,67 TL | 27.500,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 2 | 13.750,00 TL | 27.500,00 TL |
| 3 | 9.166,67 TL | 27.500,00 TL |
| 4 | 6.875,00 TL | 27.500,00 TL |
| 5 | 5.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 6 | 4.583,33 TL | 27.500,00 TL |
| 7 | 3.928,57 TL | 27.500,00 TL |
| 8 | 3.437,50 TL | 27.500,00 TL |
| 9 | 3.055,56 TL | 27.500,00 TL |
| 10 | 2.750,00 TL | 27.500,00 TL |
| 11 | 2.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 12 | 2.291,67 TL | 27.500,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 2 | 13.750,00 TL | 27.500,00 TL |
| 3 | 9.166,67 TL | 27.500,00 TL |
| 4 | 6.875,00 TL | 27.500,00 TL |
| 5 | 5.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 6 | 4.583,33 TL | 27.500,00 TL |
| 7 | 3.928,57 TL | 27.500,00 TL |
| 8 | 3.437,50 TL | 27.500,00 TL |
| 9 | 3.055,56 TL | 27.500,00 TL |
| 10 | 2.750,00 TL | 27.500,00 TL |
| 11 | 2.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 12 | 2.291,67 TL | 27.500,00 TL |
Garanti Koşulları
Satın aldığınız ürün, teslim tarihinden itibaren 2 yıl süreyle üretim ve malzeme hatalarına karşı garanti kapsamındadır.
Garanti kapsamında; ürünün normal kullanım koşullarında ortaya çıkan üretim kaynaklı arızalar ücretsiz olarak onarılır veya ürün değiştirilir.
Garanti, kullanıcı hatası, yanlış kullanım, darbe, su teması veya doğal aşınma gibi durumları kapsamaz.
Garanti hizmetinden yararlanabilmek için fatura veya garanti belgesi ibraz edilmelidir.
Yetkili servisler dışında yapılan müdahaleler, ürünün garanti hakkını geçersiz kılar.